歡迎來(lái)到廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司!
Cassification
儀器名稱 | 具體應(yīng)用 |
酸度計(jì) | 測(cè)PH值 |
電導(dǎo)率儀 | 測(cè)電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 |
液相色譜儀 | 定性定量分析 |
氣相色譜儀 | 定性定量分析 |
自動(dòng)電位滴定儀 | 酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡(luò)合滴定 |
紫外-可見(jiàn)光分光光度計(jì) | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度,定量分析 |
可見(jiàn)光分光光度計(jì) | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析 |
原子吸收分光光度計(jì) | 根據(jù)被測(cè)元素的基本原子對(duì)特征輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析 |
紅外分光光度計(jì) | 根據(jù)物質(zhì)在紅外光區(qū)的吸收光譜特征和朗伯比定律對(duì)物質(zhì)進(jìn)行定性定量分析 |
卡爾費(fèi)休水分儀 | 測(cè)定含水量的儀器 |
傅立葉變換紅外光譜儀 | 定性定量分析 |
色差計(jì) | 測(cè)產(chǎn)品顏色 |
離子色譜儀 | 定性分析 |
微量水份測(cè)定儀 | 檢測(cè)農(nóng)產(chǎn)品中微量水份值 |
熒光分光光度計(jì) | 用于易形成氫化物元素、易形成氣態(tài)組分元素和易還原成原子蒸汽元素的測(cè)定 |
旋光儀(目視、自動(dòng)) | 測(cè)物質(zhì)旋光度,分析物質(zhì)的濃度、純度、含糖量 |
酶標(biāo)分析儀 | 根據(jù)酶和底物能產(chǎn)生顯色反應(yīng),對(duì)底物進(jìn)行定性定量分析 |
微量移液器 | 移取微量溶液 |
氣質(zhì)聯(lián)用儀 | 農(nóng)產(chǎn)品中物質(zhì)的定性定量分析 |
阿貝折射儀 | 測(cè)定透明、半透明液體或固體的折射率和平均色散 |
白度計(jì) | 測(cè)面粉淀粉等粉劑的白度值 |
氨基酸自動(dòng)分析儀 | 氨基酸含量測(cè)定 |
比較測(cè)色儀 | 通過(guò)同標(biāo)準(zhǔn)色比較測(cè)顏色 |
比色計(jì) | 用未知濃度樣品與已知濃度標(biāo)物比較方法進(jìn)行定量分析 |
電腦糧食水分儀 | 測(cè)定糧食中含水量 |
凱氏定氮儀 | 測(cè)蛋白質(zhì)中氮的含量 |
谷物水分儀 | 測(cè)定谷物中的含水量 |
黃曲霉素測(cè)定儀 | 測(cè)定黃曲霉素含量 |
甲醛氨測(cè)定儀 | 測(cè)甲醛、氨含量 |
甲醛測(cè)定儀 | 測(cè)甲醛含量 |
降落值測(cè)定儀 | 測(cè)定谷物、面粉劑其他含有淀粉的產(chǎn)品中淀粉酶活性 |
濁度儀 | 測(cè)渾濁度 |
自動(dòng)檢糖計(jì) | 測(cè)含糖量、糖度 |
農(nóng)藥殘留測(cè)定儀 | 定性測(cè)定農(nóng)藥殘留成分 |
鹵素水份測(cè)定儀 | 測(cè)樣品中水份 |
面筋測(cè)定儀 | 測(cè)定小麥粉中面筋含量 |
羅維朋比色計(jì) | 感覺(jué)標(biāo)準(zhǔn)色板目視觀察出溶液(如:豆油)的顏色 |
色度計(jì) | 測(cè)產(chǎn)品顏色 |
雙道原子熒光光度計(jì) | 定性定量分析 |
食品二氧化硫測(cè)定儀 | 測(cè)二氧化硫濃度(庫(kù)侖滴定法) |
纖維測(cè)定儀 | 測(cè)定纖維含量 |
脂肪測(cè)定儀 | 測(cè)脂肪含量 |
原子熒光光度計(jì) | 定性定量分析 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:2846864108@qq.com
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號(hào)富駿大廈B611
Copyright © 2024 廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備18037979號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)