歡迎來(lái)到廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司!
Cassification
型 號(hào) | FHX-100 | FHX-150 | FHX-250 | FHX-400 |
容積(L) | 100 | 150 | 250 | 400 |
孵 蛋數(shù)量(個(gè)) | 90 | 220 | 400 | 900 |
溫度控制范圍 | 5~65℃ | 5~65℃ | 5~65℃ | 5~65℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.4℃ | ±0.6℃ |
溫度均勻度 | ±0.8℃ | ±0.8℃ | ±0.8℃ | ±1℃ |
濕度控制范圍 | 35~90%RH | 35~90%RH | 35~90%RH | 35~90%RH |
濕度分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
濕度控制精度 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
消 毒 | 紫外光消毒 | |||
制冷劑 | R134a | |||
功 率 | 210W | 240W | 300W | 406W |
電 源 | 220V\50HZ | |||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 430*413*570 | 450*430*780 | 500*478*1030 | 600*597*1140 |
外箱尺寸(mm) | 500*506*1116 | 520*520*1350 | 570*567*1600 | 670*686*1715 |
凈重 | 39 kg | 56kg | 69kg | 94kg |
毛重 | 90 kg | 112kg | 125kg | 133kg |
價(jià)格 | 4500 | 5800 | 6800 | 9800 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:2846864108@qq.com
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號(hào)富駿大廈B611
Copyright © 2024 廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備18037979號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)