歡迎來(lái)到廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司!
Cassification
技術(shù)文章/ Technical Articles
DL-5M低速冷凍離心機(jī)
DL-5M離心機(jī)配置多款轉(zhuǎn)子、吊籃、掛杯、適配器,盡zui大可能滿足各種應(yīng)用要求,一機(jī)多用;同時(shí)憑借著安全可靠的技術(shù)、多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工業(yè)過(guò)硬的質(zhì)量,使此款機(jī)型在水處理、生物化學(xué)、生物制藥、血液制品的分離、提純等行業(yè)一直保持著優(yōu)異的口碑。
◆微機(jī)控制、大力矩交流無(wú)刷變頻電機(jī)、無(wú)碳粉污染、延長(zhǎng)使用壽命。
◆擁有多款轉(zhuǎn)子、吊籃、掛杯、適配器、一機(jī)多用。
◆觸摸面板、數(shù)字顯示、可編程操作、用戶(hù)可任意設(shè)定離心轉(zhuǎn)速、離心時(shí)間、RCF值。
◆9種升速曲線、10種減速曲線(0號(hào)為自由停車(chē))、兩級(jí)阻尼減震、離心效果達(dá)到。
◆設(shè)有超速、誤操作、轉(zhuǎn)速故障、變頻器故障、門(mén)蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)腔、三層保護(hù)套等多種保護(hù),確保人身、機(jī)器安全。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DL-5M |
訂貨號(hào) | 134000 |
zui高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
zui大相對(duì)離心力 | 3660xg |
zui大容量 | 4×750ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
定時(shí)范圍 | 1min-99min |
溫度設(shè)置范圍 | -20℃~+40℃ |
溫控精度 | ±1℃ |
壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組環(huán)保制冷劑(R404A) |
整機(jī)噪聲 | ≤65dB(A) |
電源 | AC220V±22V 50Hz 16A |
整機(jī)功率 | 1700W |
外形尺寸 | 590×710×1140mm |
重量 | 150kg |
DL-5M 低速冷凍離心機(jī)報(bào)價(jià)表
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | zui高轉(zhuǎn)速(r/min) | zui大相對(duì) (×g) | 容量 | 價(jià)格 (元) | 備注 |
| |||||||||
DL-5M | 134000 | 低速冷凍離心機(jī) | 5000 | 3580 |
| 43900 | 主機(jī) | ||||||||||
808800 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 2687 | 6×50ml | 6200 | 另購(gòu) | |||||||||||
NO.2 | 851400 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 2800 | 另購(gòu) | ||||||||||
851495 | 酶標(biāo)板掛架轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 7000 | 含轉(zhuǎn)子體851400 適配器請(qǐng)參考L535-1 | |||||||||||
851421 | 方形掛架轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 四個(gè)吊籃 | 7400 | ||||||||||||
851409 | 水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 6800 | ||||||||||||
851491 | 水平圓杯轉(zhuǎn)子 (氣密性) | 4000 | 3040 | 4×500ml | 8800 | ||||||||||||
851451 | 水平掛杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×24×5ml(真空管) | 6800 | ||||||||||||
851452 | 水平掛杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×37×7ml(放免管)) | 6800 | ||||||||||||
No.3 | 853850 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 4900 | 另購(gòu) | ||||||||||
853810 | 酶標(biāo)板掛架 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | |||||||||||||
NO.4 | 851300 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 7600 | 另購(gòu) | 適配器請(qǐng)參考L535-1 | |||||||||
851307 | 水平圓杯 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |||||||||||||
NO.5 | 853700 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3580 | 6×250ml | 2200 | 另購(gòu) | ||||||||||
853603 | 水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3580 | 6×250ml | 5500 | 含轉(zhuǎn)子體853700 | |||||||||||
853612 | 氣密封圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3580 | 6×250ml | 6500 | ||||||||||||
NO.6 | 851400 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3660 | 4×400ml | 7600 | 整套 | ||||||||||
881801 | 圓杯(水處理) | 4000 | 3660 | 4×400ml | |||||||||||||
851820 | 適配器 | 4000 | 3660 | 4×250ml(尖底) | 800 | 另購(gòu)(康寧瓶適用) | |||||||||||
851470 | 適配器 | 4000 | 3660 | 4×3×50ml(尖底) | 800 | 另購(gòu) | |||||||||||
851490 | 適配器 | 4000 | 3660 | 4×9×15ml(尖底) | 800 | 另購(gòu) | |||||||||||
DD-5M | 140000 | 低速離心機(jī) | 5000 | 3580 | LED數(shù)碼顯示 | 19800 | 主機(jī) | ||||||||||
808800 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 2687 | 6×50ml | 6200 | 另購(gòu) | |||||||||||
NO.2 | 851200 | 水平轉(zhuǎn)子體(風(fēng)罩) | 4000 | 3040 | 4×500ml | 4200 | 另購(gòu) | ||||||||||
851495 | 酶標(biāo)板掛架轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 8400 | 含轉(zhuǎn)子體851200 適配器請(qǐng)參考L535-1 | |||||||||||
851421 | 方形掛架轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 四個(gè)吊籃 | 8800 | ||||||||||||
851409 | 水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 8200 | ||||||||||||
851491 | 水平圓杯轉(zhuǎn)子 (氣密性) | 4000 | 3040 | 4×500ml | 10200 | ||||||||||||
851451 | 水平掛杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×24×5ml(真空管) | 8200 | ||||||||||||
851452 | 水平掛杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×37×7ml(放免管) | 8200 | ||||||||||||
No.3 | 853850 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 4900 | 另購(gòu) | ||||||||||
853810 | 酶標(biāo)板掛架 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | |||||||||||||
NO.4 | 851100 | 水平轉(zhuǎn)子(風(fēng)罩) | 4000 | 3500 | 4×750ml | 9200 | 適配器請(qǐng)參考L535-1 | ||||||||||
851307 | 水平圓杯 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |||||||||||||
NO.5 | 853710 | 水平轉(zhuǎn)子體(風(fēng)罩) | 4000 | 3580 | 6×250ml | 6300 | |||||||||||
853603 | 水平圓杯 | 4000 | 3580 | 6×250ml | |||||||||||||
853612 | 氣密封圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3580 | 6×250ml | 7300 | 含轉(zhuǎn)子體853710 | |||||||||||
NO.6 | 851400 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3660 | 4×400ml | 7600 | 另購(gòu) | ||||||||||
851801 | 圓杯(水處理) | 4000 | 3660 | 4×400ml | |||||||||||||
851820 | 適配器 | 4000 | 3660 | 4×250ml(尖底) | 800 | 另購(gòu)(康寧瓶適用) | |||||||||||
851470 | 適配器 | 4000 | 3660 | 4×3×50ml(尖底) | 800 | 另購(gòu) | |||||||||||
851490 | 適配器 | 4000 | 3660 | 4×9×15ml(尖底) | 800 | 另購(gòu) |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:2846864108@qq.com
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號(hào)富駿大廈B611
Copyright © 2024 廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備18037979號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)