歡迎來到廣州瑞豐實驗設(shè)備有限公司!
Cassification
CHT210R大容量高速臺式冷凍離心機
CHT210R采用變頻壓縮機技術(shù),其PID動態(tài)智能調(diào)節(jié)溫度、雙通道變頻制冷系統(tǒng)。滿足客戶高精度控溫實驗,更好的保護樣品,配有多款氣密性吊籃,離心危險樣品更安全,是分子生物、蛋白質(zhì)、DNA、RNA、細胞分離、臨床醫(yī)學的產(chǎn)品。
儀器特點:
◆7寸高靈敏度(可戴手套直接操作)、高清(800*480)觸摸屏控制,操作簡便,顯示直觀,設(shè)置參數(shù)與運行參數(shù)同屏顯示,直觀、易懂。
◆可通過觸摸屏直接輸入數(shù)值進行參數(shù)設(shè)置,可快速完成參數(shù)設(shè)置,不需要來回調(diào)節(jié)。
◆可根據(jù)實驗的時間間隔設(shè)置儀器休眠時間(可自行設(shè)置);既保證實驗時制冷效果良好,又能使實驗后儀器進入休眠,綠色節(jié)能,增加儀器的使用壽命。
◆一鍵啟動預(yù)冷程序,預(yù)冷參數(shù)可根據(jù)轉(zhuǎn)子不同進行自定義設(shè)置;并且可以實現(xiàn)預(yù)約預(yù)冷,提前預(yù)約,進入實驗室即可開始實驗,節(jié)約時間。
◆交流變頻電機,無碳粉污染,免維護,使用壽命長、轉(zhuǎn)速控制精度準確(小于10r/min)。
◆最多可選中五組程序,實現(xiàn)階梯離心,使實驗可以多元化、多步驟一次執(zhí)行。
◆可以設(shè)置100組程序,并可對每組程序進行簡易命名,更方便使用時調(diào)取與區(qū)分不同的實驗,方便實現(xiàn)實驗的可重復(fù)性。
◆11種升速曲線、12種減速曲線,10檔為自定義檔位,可以根據(jù)實驗需求自定義加速、降速時間。
◆運行記錄、故障記錄自動保存,可以有效的查看儀器的運行情況與每批樣品的分離情況。
技術(shù)參數(shù)
型號 | CHT210R |
訂貨號 | |
轉(zhuǎn)速 | 21000r/min |
相對離心力 | 32752xg |
容量 | 4×750ml(水平轉(zhuǎn)子) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
溫度設(shè)定范圍 | -20℃~+40℃ |
定時范圍 | 1s~99min59S/1min~99h59min(同時具有2種模式可選擇) |
溫控精度 | 轉(zhuǎn)速4℃控溫,±0.5℃ |
預(yù)冷功能 | 有 |
壓縮機組 | 節(jié)能雙通道變頻壓縮機組(環(huán)保制冷劑R134A) |
整機噪聲 | ≤65dB(A) |
點動功能 | 有 |
轉(zhuǎn)子識別 | 有 |
電源 | AC220V±22V 50/60Hz |
整機功率 | 1.6kW |
外形尺寸(長×寬×高) | 713×681×398(mm) |
外包裝尺寸(長×寬×高) | 860×810×620(mm) |
重量 | 95kg |
CHT210R轉(zhuǎn)子:
型號 | 訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對離心力(×g) | 容量 |
CHT210R | 大容量高速臺式冷凍離心機 | 21000 | 32752 | 大屏幕觸摸屏 | |
1 | 0301805020 | 角轉(zhuǎn)子 | 21000 | 30642 | 12×1.5/2.2ml |
No.2 | 0301891142 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 21913 | 12×15ml(尖底) |
No.3 | 0301805310 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 23120 | 12×10ml |
0301891095 | 6×30ml | ||||
No.4 | 0301805420 | 角轉(zhuǎn)子 | 13500 | 19354 | 6×50ml(圓底) |
No.5 | 0301805930 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 17947 | 6×50ml(尖底) |
N0.6 | 0301891235 | 角轉(zhuǎn)子 | 16500 | 19166 | 12×5ml |
No.7 | 0301812510 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 28918 | 30×1.5/2.0ml |
No.8 | 0301812830 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 24663 | 48×1.5/2.0ml |
No.9 | 0301891099 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 11960 | 6×100ml |
0304891078 | 適配器 | 10000 | 11960 | 6×3×5ml | |
0304891080 | 適配器 | 6×10ml | |||
0304891056 | 適配器 | 6×15ml | |||
0304891054 | 適配器 | 6×15ml(尖底) | |||
0304805608 | 適配器 | 6×25ml | |||
0304891064 | 適配器 | 6×50ml | |||
0304891070 | 適配器 | 6×50ml(尖底) | |||
10 | 0301891236 | 角轉(zhuǎn)子 | 18500 | 32752 | 24×1.5/2.2ml |
11 | 0301891237 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 14100 | 8×50ml(尖底) |
12 | 0302850110 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3345 | 4×500ml |
0303891022 | 水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml | |
0303891077 | 水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml | |
0304891142 | 適配器 | 4000 | 3345 | 4×1×250ml | |
0304891009 | 4×2×100ml | ||||
0304891008 | 4×4×50ml(尖/圓) | ||||
0304851485 | 4×7×20ml | ||||
0304891083 | 4×9×15ml(尖/圓) | ||||
0304891508 | 4×11×15ml(尖底) | ||||
0304891705 | 4×14×10ml | ||||
0304851450 | 4×19×5/7ml | ||||
0304891677 | 4×36×1.5ml | ||||
0303851421 | 方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 四個吊籃 | |
0303891016 | 氣密性方杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml方杯 | |
0304891041 | 適配器 | 4000 | 3345 | 4×1×250ml | |
0304891744 | 4×3×100ml | ||||
0304891014 | 4×6×50ml(尖/圓) | ||||
0304891582 | 4×12×15ml(尖底) | ||||
0304891779 | 4×12×15ml(圓底) | ||||
0304891077 | 4×20×10ml | ||||
0304891782 | 4×31×5/7ml | ||||
0304891603 | 4×56×1.5ml | ||||
13 | 0302891036 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3500 | 4×750ml |
0303891025 | 水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
0303891006 | 水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
0304891035 | 適配器 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(尖底) | |
0304891036 | 4×1×500ml(平底) | ||||
0304891562 | 4×250ml(尖底) | ||||
0304891039 | 4×1×250ml(平底) | ||||
0304891006 | 4×4×100ml | ||||
0304891003 | 4×7×50ml(尖底) | ||||
0304891004 | 4×7×50ml | ||||
0304891024 | 4×5×50ml(可立管) | ||||
0304891163 | 4×10×20ml | ||||
0304891005 | 4×15×15ml(尖底) | ||||
0304891732 | 4×19×10ml(可立管) | ||||
0304891730 | 4×21×10ml | ||||
0304891728 | 4×27×5/7ml | ||||
0304891166 | 4×37×5ml(放免管) | ||||
0304891025 | 4×56×1.5ml | ||||
0303891002 | 水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml(方杯) | |
0304891016 | 適配器 | 4000 | 3500 | 4×9×50ml | |
0304891015 | 4×9×50ml(尖底) | ||||
0304891012 | 4×19×15ml(尖底) | ||||
0304891704 | 4×19×15ml | ||||
0304891709 | 4×30×10ml | ||||
0304891017 | 4×38×5/7ml真空采血管 | ||||
0303891147 | 酶標板吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×2×96孔深孔板 | |
14 | 0301891253 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 15615 | 8×50ml |
CHT210R產(chǎn)品報價表
型號 | 訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對離心力(×g) | 容量 | 價格 | 備注 |
CHT210R | 大容量高速臺式冷凍離心機 | 21000 | 32752 | 大屏幕觸摸屏 | 52800 | 主機 | |
1 | 0301805020 | 角轉(zhuǎn)子 | 21000 | 30642 | 12×1.5/2.2ml | 2000 | 另購 |
No.2 | 0301891142 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 21913 | 12×15ml(尖底) | 5600 | 另購 |
No.3 | 0301805310 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 23120 | 12×10ml | 5200 | 另購 |
0301891095 | 6×30ml | 5200 | 另購 | ||||
No.4 | 0301805420 | 角轉(zhuǎn)子 | 13500 | 19354 | 6×50ml(圓底) | 7800 | 另購 |
No.5 | 0301805930 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 17947 | 6×50ml(尖底) | 7800 | 送50ml圓底適配器 |
N0.6 | 0301891235 | 角轉(zhuǎn)子 | 16500 | 19166 | 12×5ml | 2600 | 另購 |
No.7 | 0301812510 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 28918 | 30×1.5/2.0ml | 4800 | 另購 |
No.8 | 0301812830 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 24663 | 48×1.5/2.0ml | 6200 | 另購 |
No.9 | 0301891099 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 11960 | 6×100ml | 7600 | 另購 |
0304891078 | 適配器 | 10000 | 11960 | 6×3×5ml | 800 | 另購 | |
0304891080 | 適配器 | 6×10ml | 800 | 另購 | |||
0304891056 | 適配器 | 6×15ml | 800 | 另購 | |||
0304891054 | 適配器 | 6×15ml(尖底) | 800 | 另購 | |||
0304805608 | 適配器 | 6×25ml | 800 | 另購 | |||
0304891064 | 適配器 | 6×50ml | 800 | 另購 | |||
0304891070 | 適配器 | 6×50ml(尖底) | 800 | 另購 | |||
10 | 0301891236 | 角轉(zhuǎn)子 | 18500 | 32752 | 24×1.5/2.2ml | 4200 | 另購 |
11 | 0301891237 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 14100 | 8×50ml(尖底) | 10600 | 另購 |
12 | 0302850110 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3345 | 4×500ml | 3200 | 不單賣 |
0303891022 | 水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml | 7800 | 含轉(zhuǎn)子體0302850110 | |
0303891077 | 水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml | 8800 | 含轉(zhuǎn)子體0302850110 | |
0304891142 | 適配器 | 4000 | 3345 | 4×1×250ml | 800 | 另購 | |
0304891009 | 4×2×100ml | 800 | 另購 | ||||
0304891008 | 4×4×50ml(尖/圓) | 800 | 另購 | ||||
0304851485 | 4×7×20ml | 800 | 另購 | ||||
0304891083 | 4×9×15ml(尖/圓) | 800 | 另購 | ||||
0304891508 | 4×11×15ml(尖底) | 800 | 管帽直徑≤21.5mm | ||||
0304891705 | 4×14×10ml | 800 | 另購 | ||||
0304851450 | 4×19×5/7ml | 800 | 真空采血管適用 | ||||
0304891677 | 4×36×1.5ml | 800 | 另購 | ||||
0303851421 | 方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 四個吊籃 | 8000 | 含轉(zhuǎn)子體0302850110 | |
0303891016 | 氣密性方杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml方杯 | 8800 | ||
0304891041 | 適配器 | 4000 | 3345 | 4×1×250ml | 1000 | 另購 | |
0304891744 | 4×3×100ml | 1000 | 另購 | ||||
0304891014 | 4×6×50ml(尖/圓) | 1000 | 另購 | ||||
0304891582 | 4×12×15ml(尖底) | 1000 | 另購 | ||||
0304891779 | 4×12×15ml(圓底) | 1000 | 另購 | ||||
0304891077 | 4×20×10ml | 1000 | 另購 | ||||
0304891782 | 4×31×5/7ml | 1000 | 真空采血管適用 | ||||
0304891603 | 4×56×1.5ml | 1000 | 另購 | ||||
13 | 0302891036 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 3800 | 不單賣 |
0303891025 | 水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 8200 | 含轉(zhuǎn)子體0302891036 | |
0303891006 | 水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 9000 | 含轉(zhuǎn)子體0302891036 | |
0304891035 | 適配器 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(尖底) | 800 | 另購 | |
0304891036 | 4×1×500ml(平底) | 800 | 另購 | ||||
0304891562 | 4×250ml(尖底) | 800 | 另購 | ||||
0304891039 | 4×1×250ml(平底) | 800 | 另購 | ||||
0304891006 | 4×4×100ml | 800 | 另購 | ||||
0304891003 | 4×7×50ml(尖底) | 800 | 另購 | ||||
0304891004 | 4×7×50ml | 800 | 另購 | ||||
0304891024 | 4×5×50ml(可立管) | 800 | 另購 | ||||
0304891163 | 4×10×20ml | 800 | 另購 | ||||
0304891005 | 4×15×15ml(尖底) | 800 | 另購 | ||||
0304891732 | 4×19×10ml(可立管) | 800 | 另購 | ||||
0304891730 | 4×21×10ml | 800 | 另購 | ||||
0304891728 | 4×27×5/7ml | 800 | 真空采血管適用 | ||||
0304891166 | 4×37×5ml(放免管) | 800 | 另購 | ||||
0304891025 | 4×56×1.5ml | 800 | 另購 | ||||
0303891002 | 水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml(方杯) | 8200 | 含轉(zhuǎn)子體0302891036 | |
0304891016 | 適配器 | 4000 | 3500 | 4×9×50ml | 1000 | 另購 | |
0304891015 | 4×9×50ml(尖底) | 1000 | 另購 | ||||
0304891012 | 4×19×15ml(尖底) | 1000 | 另購 | ||||
0304891704 | 4×19×15ml | 1000 | 另購 | ||||
0304891709 | 4×30×10ml | 1000 | 另購 | ||||
0304891017 | 4×38×5/7ml真空采血管 | 1000 | 另購 | ||||
0303891147 | 酶標板吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×2×96孔深孔板 | 8200 | 含轉(zhuǎn)子體0302891036 | |
14 | 0301891253 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 15615 | 8×50ml | 9600 | 另購 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:2846864108@qq.com
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號富駿大廈B611
Copyright © 2024 廣州瑞豐實驗設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備18037979號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)