歡迎來到廣州瑞豐實驗設(shè)備有限公司!
Cassification
H2500R-2大容量高速冷凍離心機(jī)
H2500R-2大容量高速冷凍離心機(jī)匯集眾多湘儀高新科技、同時融入眾多全新設(shè)計元素,其外形設(shè)計簡約、操控便捷。高速運行技術(shù)的突破使得此款機(jī)器轉(zhuǎn)速達(dá)到25000r/min,相對離心力可達(dá)64800×g,廣泛適用于高校、科研和生物工程等領(lǐng)域。
儀器特點:
◆轉(zhuǎn)速可達(dá)25000r/min,離心力可達(dá)64800xg,13款不同轉(zhuǎn)子可供選擇,滿足廣大用戶的需求。
◆全自動轉(zhuǎn)頭識別,自動超速保護(hù),使離心機(jī)更加安全。
◆7英寸大尺寸高清觸摸屏控制,操作簡便、顯示直觀,設(shè)置參數(shù)、實時運行參數(shù)同屏顯示。
◆主機(jī)和轉(zhuǎn)子運行參數(shù)自動存儲、轉(zhuǎn)子使用壽命自動計算、報警。
◆采用高力矩變頻電機(jī)直接驅(qū)動,啟動力矩大、加速時間短。
◆設(shè)有不平衡、超溫、超速多種保護(hù)功能,確保人身、機(jī)器安全。
◆超大容量數(shù)據(jù)存儲,可存儲數(shù)月的運行數(shù)據(jù)、故障記錄等,方便用于追蹤運行信息,用戶可自定義編輯數(shù)百條運行程序并可對每條自定義編程進(jìn)行詳細(xì)的信息描述。
◆的控制系統(tǒng),可實現(xiàn)階梯離心、預(yù)約啟動、樣品ID、曲線模式、程序模式、多國語言選擇等功能。
◆所有鋁合金轉(zhuǎn)子采用7075-T6系列合金鋁鍛造,強(qiáng)度高、壽命長、安全性高,表面采用硬質(zhì)氧化,氧化層厚,耐腐性強(qiáng)。
技術(shù)參數(shù)
型號 | H2500R-2 |
訂貨號 | |
轉(zhuǎn)速
| 角轉(zhuǎn)子 25000r/min |
水平轉(zhuǎn)子 4000r/min | |
相對離心力
| 角轉(zhuǎn)子 64800xg |
水平轉(zhuǎn)子3500xg | |
容量
| 角轉(zhuǎn)子 4×1000ml |
水平轉(zhuǎn)子 4×750ml | |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
轉(zhuǎn)速范圍 | 100rpm~轉(zhuǎn)速、步進(jìn)100 |
定時范圍 | 1min ~ 99h 59min |
定時模式 | 啟動計時、到轉(zhuǎn)速計時、瞬時連續(xù)計時模式、定時啟動模式 |
加/減速曲線 | 9檔加速、10檔減速 |
溫度設(shè)定范圍 | -20℃~40℃(1℃可調(diào)) |
預(yù)冷 | 有 |
溫控精度 | ±1℃ |
階梯離心 | 有 |
壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組環(huán)保制冷劑(R404a) |
驅(qū)動系統(tǒng) | 大力矩?zé)o碳刷電機(jī) |
電源 | AC220V±22V, 50Hz |
整機(jī)功率 | 5kW |
整機(jī)噪聲 | ≤65dB(A) |
外形尺寸 | 730*930*960mm(L*W*H) |
外包裝尺寸 | 880*1120*1180mm(L*W*H) |
重量 | 260kg |
H2500R-2 大容量高速冷凍離心機(jī)報價表
型號 | 訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對離心力(×g) | 容量 | 價格(元) | 備注 |
H2500R-2 | 大容量高速冷凍離心機(jī) | 25000 | 64800 | 大屏幕觸摸屏 | 232000 | 主機(jī) | |
1 | 0301801400 | 角轉(zhuǎn)子 | 25000 | 64800 | 24×1.5/2.2ml | 7200 | 另購 |
No.2 | 0301801500 | 角轉(zhuǎn)子 | 23000 | 60460 | 18×10ml | 10200 | 另購 |
No.3 | 0301800820 | 角轉(zhuǎn)子 | 21000 | 52356 | 8×50ml | 11600 | 另購 |
0301800910 | 角轉(zhuǎn)子 | 21000 | 52356 | 8×50ml(鈦合金) | 29800 | 另購 | |
0301802400 | 角轉(zhuǎn)子 | 21000 | 52356 | 8×50ml(碳纖維) | 28900 | 另購 | |
No.4 | 0301801100 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 33800 | 4×250ml | 16800 | 另購 |
0304800609 | 適配器 | 15000 | 33800 | 4×9×1.5ml | 2600 | 另購 | |
0304801092 | 適配器 | 15000 | 33800 | 4×5×10ml | 2600 | 另購 | |
0304801091 | 適配器 | 15000 | 33800 | 4×5×15ml(尖底) | 2600 | 另購 | |
0304891090 | 適配器 | 15000 | 33800 | 4×50ml(圓底) | 2600 | 另購 | |
0304891195 | 適配器 | 15000 | 33800 | 4×50ml(尖底) | 2600 | 另購 | |
0304891068 | 適配器 | 15000 | 33800 | 4×100ml(圓底) | 2600 | 另購 | |
No.5 | 0301801200 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 30070 | 6×250ml | 19800 | 另購 |
0301802300 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 30070 | 6×250ml(碳纖維) | 39800 | 另購 | |
No.6 | 0301801300 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 17700 | 6×500ml | 26800 | 適配器請參考GL-10MD |
0301802600 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 17700 | 6×500ml(碳纖維) | 53600 | 適配器請參考GL-10MD | |
No.7 | 0301801600 | 角轉(zhuǎn)子 | 8000 | 12040 | 4×1000ml | 38000 | 另購 |
No.8 | 0301812500 | 角轉(zhuǎn)子 | 22000 | 54706 | 30×1.5/2.0ml | 8600 | 另購 |
No.9 | 0301812600 | 角轉(zhuǎn)子 | 18000 | 36220 | 12×15ml(尖底) | 7800 | 另購 |
10 | 0302851700 | 水平轉(zhuǎn)子 | 10000 | 15680 | 6×50ml(帶風(fēng)罩) | 16800 | 另購 |
11 | 0301801700 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 30070 | 12×50ml(尖底) | 19200 | 另購 |
12 | 0302891022 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 12000 | 另購 |
0303891025 | 水平圓杯 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |||
0303891006 | 水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 12800 | 含轉(zhuǎn)子體0302891022 | |
0304891035 | 適配器 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(尖底) | 800 | 另購 | |
0304891036 | 4×1×500ml(平底) | 800 | 另購 | ||||
0304891562 | 4×250ml(尖底) | 800 | 另購 | ||||
0304891039 | 4×1×250ml(平底) | 800 | 另購 | ||||
0304891006 | 4×4×100ml | 800 | 另購 | ||||
0304891003 | 4×7×50ml(尖底) | 800 | 另購 | ||||
0304891004 | 4×7×50ml | 800 | 另購 | ||||
0304891024 | 4×5×50ml(可立管) | 800 | 另購 | ||||
0304891163 | 4×10×20ml | 800 | 另購 | ||||
0304891005 | 4×15×15ml(尖底) | 800 | 另購 | ||||
0304891732 | 4×19×10ml(可立管) | 800 | 另購 | ||||
0304891730 | 4×21×10ml | 800 | 另購 | ||||
0304891728 | 4×27×5/7ml | 800 | 真空采血管適用 | ||||
0304891166 | 4×37×5ml(放免管) | 800 | 另購 | ||||
0304891025 | 4×56×1.5ml | 800 | 另購 | ||||
13 | 0302850100 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3345 | 4×500ml | 3200 | 不單賣 |
0303891110 | 酶標(biāo)板掛架轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×1×96孔深孔板 4×2×96孔淺孔板 | 7000 | 含轉(zhuǎn)子體0302850100 (僅適用于塑料板) | |
0303851421 | 方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 四個吊籃 | 8000 | 含轉(zhuǎn)子體0302850100 帶適配器一套(任選) | |
0303891016 | 氣密性方杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml方杯 | 8800 | 含轉(zhuǎn)子體0302850100 | |
0304891041 | 適配器 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | 1000 | 另購 | |
0304891744 | 4×3×100ml | 1000 | 另購 | ||||
0304891014 | 4×6×50ml(尖/圓) | 1000 | 另購 | ||||
0304891582 | 4×12×15ml(尖底) | 1000 | 另購 | ||||
0304891779 | 4×12×15ml(圓底) | 1000 | 另購 | ||||
0304891077 | 4×20×10ml | 1000 | 另購 | ||||
0304891782 | 4×31×5/7ml | 1000 | 真空采血管適用 | ||||
0304891603 | 4×56×1.5ml | 1000 | 另購 | ||||
0303891022 | 水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml | 7800 | 含轉(zhuǎn)子體0302850100 | |
0303891077 | 水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml | 8800 | ||
0304891142 | 適配器 | 4000 | 3345 | 4×1×250ml | 800 | 另購 | |
0304891009 | 4×2×100ml | 800 | 另購 | ||||
0304891008 | 4×4×50ml(尖/圓) | 800 | 另購 | ||||
0304851485 | 4×7×20ml | 800 | 另購 | ||||
0304891083 | 4×9×15ml(尖/圓) | 800 | 另購 | ||||
0304891508 | 4×11×15ml(尖底) | 800 | 管帽直徑≤21.5mm | ||||
0304891705 | 4×14×10ml | 800 | 另購 | ||||
0304851450 | 4×19×5/7ml | 800 | 真空采血管適用 | ||||
0304891677 | 4×36×1.5ml | 800 | 另購 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:2846864108@qq.com
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號富駿大廈B611
Copyright © 2024 廣州瑞豐實驗設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備18037979號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)