歡迎來到廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司!
Cassification
蘇試四達(dá)
WG系列用于儀器儀表、電工電子產(chǎn)品,零部件進(jìn)行高溫試驗(yàn),也可用于非揮發(fā)性及非易燃易爆品的干燥、熱處理、熱老化等其它高溫試驗(yàn)。
1.技術(shù)特性
型 號(hào) | WG3002 | WG3005 | WG3010 | |
工作室容積L | 165L | 510L | 1000L | |
工作室尺寸(mm) 深X寬X高 | 550×500×600 | 850×750×800 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸(mm) 深X寬X高 | 770×1120×920 | 1070×1390×1120 | 1220×1640×1320 | |
溫度范圍 | 室溫+10℃~+300℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤1℃ | |||
溫度均勻度 | 200℃以內(nèi)≤2℃ 200℃以上≤4℃ | |||
溫度偏差 | 200℃內(nèi)±2℃ 200℃以上±4℃ | |||
升溫時(shí)間 | 室溫+10℃~+300℃ 90分鐘內(nèi) | |||
線性升溫速度 | 1℃/min | |||
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板防繡處理(表面噴塑) | |||
內(nèi)膽材料 | 不銹鋼 | |||
控制器 | 日本富士PXF9溫度控溫器 | |||
電 源 | AC380V/50Hz | |||
安裝功率KW | 4.5 | 7 | 10 | |
噪音dB(A) | 68 | |||
總重KG | 85 | 105 | 185 |
2.滿足的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
GB/T2423.2-2008 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法
GJB150.3A-2009 高溫試驗(yàn)
GB/T11158—2008高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:2846864108@qq.com
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號(hào)富駿大廈B611
Copyright © 2024 廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備18037979號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)