歡迎來(lái)到廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司!
Cassification
技術(shù)文章/ Technical Articles
獸藥光照試驗(yàn)箱(觸摸屏) | ||||||||||
用途概述: | ||||||||||
穩(wěn)定性試驗(yàn)的目的是考察原料藥或藥物制劑在溫度、濕度、光照的影響下隨時(shí)間變化的規(guī)律,為獸藥的生產(chǎn)、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸條件提供科學(xué)依據(jù),同時(shí)通過(guò)試驗(yàn)建立藥品的有效期;適用于制藥企業(yè)對(duì)藥品及新藥的加速試驗(yàn)、長(zhǎng)期試驗(yàn)和高濕試驗(yàn),是制藥企業(yè)進(jìn)行藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)選擇方案;產(chǎn)品符合2020版《中國(guó)藥典》、GMP、FDA及ICH相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||
1、箱體為高壓聚氨酯成型,保溫性能優(yōu)異,堅(jiān)固牢靠。 | ||||||||||
2、箱體外部為優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板噴塑處理,內(nèi)部采用拉絲不銹鋼內(nèi)膽,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。 | ||||||||||
3、采用品牌壓縮機(jī),采用環(huán)保無(wú)氟制冷劑(R134a),高效率、低能耗、節(jié)能環(huán)保。 | ||||||||||
4、微電腦PID控制,控溫精確可靠,波動(dòng)少,帶定時(shí)功能。 | ||||||||||
5、SMOOTH整體風(fēng)道均勻系統(tǒng),溫度控制更精準(zhǔn)。 | ||||||||||
6、獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),雙重限溫(±4℃及上限70℃)保護(hù),超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷。 | ||||||||||
7、預(yù)留打印機(jī)或RS485接口,可連接打印機(jī)和計(jì)算機(jī),記錄溫度變化參數(shù)。(選配) | ||||||||||
8、可程式7寸彩色觸摸屏控制器,標(biāo)配:GMP三級(jí)權(quán)限管理系統(tǒng)、審計(jì)追蹤系統(tǒng)。 | ||||||||||
9、箱體左側(cè)有一直徑30mm的測(cè)試孔,便于實(shí)驗(yàn)操作與測(cè)量溫度。 | ||||||||||
10、自診斷功能,故障全程自動(dòng)監(jiān)控,故障代碼直觀(guān)指示。 | ||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
型號(hào) | LRH-60-SYGX | LRH-100-SYGX | LRH-150-SYGX | LRH-250-SYGX | LRH-325-SYGX | LRH-400A-SYGX | LRH-500A-SYGX | LRH-800A-SYGX | LRH-1000A-SYGX | |
容積(L) | 60L | 100L | 150L | 250L | 325L | 400L | 500L | 800L | 916L | |
溫度(℃) | 控制范圍 | 5℃~65℃ | ||||||||
分辨率 | 0.1 | |||||||||
波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ||||||||
均勻度 | ±1℃ | ±2℃ | ||||||||
照度(Lux) | 0~10000 Lux | |||||||||
制冷劑 | R134a | |||||||||
功率(W) | 489W | 587W | 687W | 688W | 689W | 689W | 1246W | 1698W | 1698W | |
電源電壓 | 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||||
內(nèi)箱尺寸(cm) | 45×36×32 | 45×43×53 | 45×43×78 | 50×48×103 | 54×55×110 | 60×60×114 | 108×49×100 | 120×55×108 | 120×67×114 | |
外箱尺寸(cm) | 52×52×92 | 52×52×110 | 52×52×135 | 57×57×160 | 61×64×168 | 67×69×172 | 115×65×162 | 127×71×170 | 127×83×176 | |
載物托架(標(biāo)配) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
備注: 1、標(biāo)配可程式液晶顯示控制器 2、性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話(huà):13610253837
聯(lián)系郵箱:2846864108@qq.com
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號(hào)富駿大廈B611
Copyright © 2024 廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備18037979號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)