歡迎來到廣州瑞豐實驗設(shè)備有限公司!
Cassification
上海意豐電爐1000-1250℃六面加熱系列馬弗爐/電阻爐/實驗爐
用途:
本系列產(chǎn)品在無空氣循環(huán)的加熱室內(nèi),其爐溫均勻性達(dá)到水平??晒嶒炇?、科研企業(yè)作金屬熱處理或粉末燒結(jié)時精密加熱用。特別適用于要求加熱均勻的陶瓷、玻璃制品的燒制。
主要性能:
加熱元件:電阻絲,最高使用溫度1250℃
爐膛材料:莫來石或者陶瓷纖維
六面加熱,具有的爐溫均勻度,可以達(dá)到≤±3.0℃
室溫升溫至最高使用溫度≤40min
控溫精度≤±1.0℃
爐膛可用空間的容積27—165L
PID智能儀表,配置升溫速率可設(shè)定的30段可編程序儀表
配置RS485接口
技術(shù)參數(shù):
型號 | 爐膛容積 | 爐膛尺寸 | 輸入電壓 | 功率 | 升溫時間 | 空耗功率 | 外形尺寸 | 重量 |
YFL27/10G-GC | 27 | 300*300*300 | 380/3φ | 8.0 | ≤60 | ≤1.6 | 850×900×750 | 150 |
YFL40/10G-GC | 42 | 350*350*350 | 380/3φ | 10 | ≤60 | ≤1.8 | 900×950×800 | 200 |
YFL65/10G-GC | 64 | 400*400*400 | 380/3φ | 15 | ≤60 | ≤2.0 | 950×1000×850 | 245 |
YFL90/10G-GC | 90 | 450*450*450 | 380/3φ | 18 | ≤60 | ≤2.5 | 1000×1050×900 | 300 |
YFL125/10G-GC | 125 | 500*500*500 | 380/3φ | 24 | ≤70 | ≤3.0 | 1050×1100×950 | 360 |
YFL165/10G-GC | 166 | 550*550*550 | 380/3φ | 32 | ≤80 | ≤3.5 | 1100×1150×1000 | 420 |
YFL27/12G-GC | 27 | 300*300*300 | 380/3φ | 10 | ≤60 | ≤1.8 | 850×900×750 | 150 |
YFL40/12G-GC | 42 | 350*350*350 | 380/3φ | 12 | ≤90 | ≤2.0 | 900×950×800 | 200 |
YFL65/12G-GC | 64 | 400*400*400 | 380/3φ | 18 | ≤90 | ≤3.2 | 950×1000×850 | 245 |
YFL90/12G-GC | 90 | 450*450*450 | 380/3φ | 21 | ≤90 | ≤4.3 | 1000×1050×900 | 300 |
YFL125/12G-GC | 125 | 500*500*500 | 380/3φ | 27 | ≤90 | ≤4.8 | 1050×1100×950 | 360 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:2846864108@qq.com
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號富駿大廈B611
Copyright © 2024 廣州瑞豐實驗設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備18037979號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)