歡迎來到廣州瑞豐實驗設備有限公司!
Cassification
| 型號 | 報價 | 波長范圍 | zui小掃描間距 | 光譜帶寬 | 雜散光 | 波長精度 | 光度精度 | 穩(wěn)定性 | 屏幕分辨率 |
可 見 光 度 計 | V-1100D | 3800 | 325-1000nm | 0.5nm | 4nm | 0.2%T | ±2.0nm | 0.5%T | 0.002A/h | 128X64 |
V-1200 | 6300 | 325-1000nm | 0.1nm | 4nm | 0.2%T | ±1.0nm | 0.5%T | 0.002A/h | 128X64 | |
V-1600 | 8500 | 320-1100nm | 0.1nm | 4nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.3%T | 0.002A/h | 128X64 | |
V-1600PC | 10000 | 320-1100nm | 0.1nm | 4nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.3%T | 0.002A/h | 128X64 | |
V-1800 | 9500 | 320-1100nm | 0.1nm | 2nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.3%T | 0.002A/h | 128X64 | |
V-1800PC | 12000 | 320-1100nm | 0.1nm | 2nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.3%T | 0.002A/h | 128X64 | |
V-3000 | 14700 | 320-1100nm | 0.1nm | 4nm | 0.04%T | ±0.5nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240 | |
V-3000PC | 16700 | 320-1100nm | 0.1nm | 4nm | 0.04%T | ±0.5nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240 | |
V-3100 | 16700 | 320-1100nm | 0.1nm | 2nm | 0.04%T | ±0.5nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240 | |
V-3100PC | 18700 | 320-1100nm | 0.1nm | 2nm | 0.04%T | ±0.5nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240 | |
紫 外 可 見 | UV-1100 | 9800 | 200-1000nm | 0.1nm | 4nm | 0.2%T | ±2.0nm | 0.5%T | 0.002A/h | 128X64 |
UV-1200 | 12000 | 200-1000nm | 0.1nm | 4nm | 0.2%T | ±1.0nm | 0.5%T | 0.002A/h | 128X64 | |
UV-1600 | 15000 | 190-1100nm | 0.1nm | 4nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.3%T | 0.002A/h | 128X64 | |
UV-1600PC | 20000 | 190-1100nm | 0.1nm | 4nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.3%T | 0.002A/h | 128X64 | |
UV-1800 | 17500 | 190-1100nm | 0.1nm | 2nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.3%T | 0.002A/h | 128X64 | |
UV-1800PC | 22000 | 190-1100nm | 0.1nm | 2nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.3%T | 0.002A/h | 128X64 | |
主 機 掃 描 型 紫 外 | UV-3000 | 25000 | 190-1100nm | 0.1nm | 4nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240 |
UV-3000PC | 28000 | 190-1100nm | 0.1nm | 4nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240 | |
UV-3100 | 26800 | 190-1100nm | 0.1nm | 2nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240 | |
UV-3100PC | 29800 | 190-1100nm | 0.1nm | 2nm | 0.05%T | ±0.5nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240 | |
UV-3200 | 33000 | 190-1100nm | 0.1nm | 1.8nm | 0.03%T | ±0.3nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240(大) | |
UV-3200S | 41980 | 190-1100nm | 0.1nm | 0.5/1/2/4nm | 0.03%T | ±0.3nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240(大) | |
UV-3300 | 35980 | 190-1100nm | 0.1nm | 1.0nm | 0.03%T | ±0.3nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240(大) | |
雙 光 束 | UV-6100 | 48000 | 190-1100nm | 0.1nm | 1.8nm | 0.03%T | ±0.3nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240(大) |
UV-6300 | 52000 | 190-1100nm | 0.1nm | 1.0nm | 0.03%T | ±0.3nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240(大) | |
UV-6100S | 58000 | 190-1100nm | 0.1nm | 0.5/1/2/4nm | 0.03%T | ±0.3nm | 0.2%T | 0.001A/h | 320X240(大) | |
UV-650 | 62000 | 190-900nm | 0.1nm | 2nm | 0.01%T | ±0.3nm | 0.3%T | 0.0002A/h | PC聯(lián)機 | |
UV-670 | 72000 | 190-900nm | 0.1nm | 0.1 /0.2 /0.5 / 1/ 2 /4m | 0.01%T | ±0.3nm | 0.3%T | 0.0002A/h | PC聯(lián)機 | |
UV-690 | 119800 | 190-900nm | 0.1nm | 0.1 /0.2 /0.5 /1 /2 /4nm | 0.0003%T | ±0.3nm | 0.3%T | 0.0002A/h | PC聯(lián)機 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:2846864108@qq.com
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號富駿大廈B611
Copyright © 2024 廣州瑞豐實驗設備有限公司版權所有 備案號:粵ICP備18037979號 技術支持:化工儀器網(wǎng)