歡迎來(lái)到廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司!
Cassification
該系列產(chǎn)品具有口徑相對(duì)較大的特點(diǎn),適用于短期保存液氮,且需要經(jīng)常進(jìn)行操作的場(chǎng)合,如短期保存較大體積的生物制品,或者利用液氮對(duì)零部件、元器件進(jìn)行深冷處理等。具有口徑較大、易于操作的優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設(shè)計(jì);
●配有保護(hù)套,可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
選配件:120 MM 提筒 276 MM 提筒 鎖蓋、塞蓋 不銹鋼運(yùn)輸車
大口徑液氮生物容器
型號(hào) | 單位 | YDS-5-200 | YDS-10-125 | YDS-13-125 | YDS-15-125 | YDS-35-200 | |
幾何容積 | L | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 35.5 | |
空重 | kg | 5.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 15.3 | |
口徑 | mm | 200 | 125 | 125 | 125 | 200 | |
外徑 | mm | 287 | 303 | 303 | 355 | 473 | |
高度 | mm | 320 | 535 | 610 | 610 | 670 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 2.50 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.68 | |
靜態(tài)保存期 | d | 2 | 23 | 30 | 42 | 52 | |
提筒外徑 | mm | - | - | - | - | - | |
提筒高度 | mm | - | - | - | - | - | |
提筒數(shù)量 | ea | - | - | - | - | - | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | |
可選鎖蓋 | ea | - | - | - | √ | √ |
配多層方提筒的液氮生物容器
該系列產(chǎn)品專為生物樣品以安瓶方式貯存而設(shè)計(jì),特別適用于醫(yī)療、生物科研領(lǐng)域。貯存制品容量大、占據(jù)空間小、液氮消耗低的特性使它們成為同類產(chǎn)品中zui為經(jīng)濟(jì)的選擇。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●可加鎖、方便維護(hù)的鎖蓋;
●多層方形提筒,樣品貯存容量更大;
●方形塑料盒,專為安瓶貯存設(shè)計(jì);
●可配運(yùn)輸車,方便室內(nèi)移動(dòng);
●可配液位報(bào)警器,自動(dòng)顯示容器內(nèi)溫度。當(dāng)超過(guò)溫度控制范圍時(shí),進(jìn)行聲音報(bào)警,確保貯存樣品的安全。
型號(hào) | 單位 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-65-216 | YDS-120-216 | YDS-175-216 | ||||
幾何容積 | L | 35.5 | 47.0 | 65.0 | 121.0 | 175.0 | ||||
空重 | kg | 15.3 | 19.0 | 27.5 | 43.0 | 54.5 | ||||
口徑 | mm | 125 | 127 | 216 | 216 | 216 | ||||
外徑 | mm | 473 | 500 | 573 | 573 | 676 | ||||
高度 | mm | 690 | 675 | 710 | 1000 | 1040 | ||||
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.41 | 0.45 | 0.89 | 0.95 | 0.95 | ||||
靜態(tài)保存期 | d | 86 | 105 | 73 | 127 | 184 | ||||
方提筒數(shù)量 | ea | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||
方提筒尺寸 | mm | 82×84 | 82×84 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | ||||
盒子尺寸 | mm | 76×76 | 76×76 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | ||||
安瓶數(shù)量 | ea | 600 | 875 | 2025 | 4050 | 5670 | ||||
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
運(yùn)輸型液氮生物容器 | ||||||||||
型號(hào) | 單位 | YDS-35B-125 | YDS-50B | YDS-50B-80 | YDS-50B-125 | YDS-50B-200 | ||||
幾何容積 | L | 35.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||
空重 | kg | 15.3 | 21.1 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | ||||
口徑 | mm | 125 | 50 | 80 | 125 | 200 | ||||
外徑 | mm | 473 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
高度 | mm | 690 | 805 | 805 | 785 | 770 | ||||
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.41 | 0.24 | 0.34 | 0.45 | 0.74 | ||||
靜態(tài)保存期 | d | 86 | 209 | 147 | 110 | 68 | ||||
提筒外徑 | mm | 97 | 38 | 63 | 97 | - | ||||
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | - | ||||
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | - | ||||
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | ea | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | - |
| ||
0.25ml | ea | 11952 | 1788 | 5022 | 11952 | - |
| |||
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 9048 | 1284 | 3624 | 9048 | - |
| ||
0.25ml | ea | 19944 | 2832 | 8460 | 19944 | - |
| |||
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | √ |
| |||
運(yùn)輸型液氮生物容器
該系列產(chǎn)品在容器底部或者側(cè)面采用了特殊的支撐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),專為運(yùn)輸使用條件下的用戶提供*選擇。具有耐傾倒、適宜長(zhǎng)途運(yùn)輸、使用可靠的優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設(shè)計(jì);
●可選配鎖蓋,以保護(hù)容器內(nèi)貯存的樣品的安全;
●可選配托盤運(yùn)輸車,以便于在室內(nèi)移動(dòng)產(chǎn)品;
●配有保護(hù)套,可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
型號(hào) | 單位 | YDS-30B | YDS-30B-80 | YDS-35B | YDS-35B-80 | |
幾何容積 | L | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | |
空重 | kg | 13.1 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | |
口徑 | mm | 50 | 80 | 50 | 80 | |
外徑 | mm | 446 | 446 | 473 | 473 | |
高度 | mm | 675 | 680 | 680 | 680 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | |
靜態(tài)保存期 | d | 159 | 106 | 179 | 119 | |
提筒外徑 | mm | 38 | 63 | 38 | 63 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 792 | 2244 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | |
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ |
貯存型液氮生物容器(大)
該系列產(chǎn)品容積較大,主要是為需要在靜態(tài)條件下大容量地貯存生物樣品的用戶提供*選擇。具有產(chǎn)品靜態(tài)液氮保存期長(zhǎng)、貯存生物樣品容量大的優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設(shè)計(jì);
●可選配鎖蓋,以保護(hù)容器內(nèi)貯存的樣品的安全;
●可選配托盤運(yùn)輸車,以便于在室內(nèi)移動(dòng)產(chǎn)品;
●配有保護(hù)套,可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
型號(hào) | 單位 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | |
幾何容積 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 | |
空重 | kg | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19.0 | |
口徑 | mm | 50 | 80 | 125 | 127 | |
外徑 | mm | 473 | 473 | 473 | 500 | |
高度 | mm | 680 | 680 | 690 | 675 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.45 | |
靜態(tài)保存期 | d | 286 | 159 | 97 | 105 | |
提筒外徑 | mm | 38 | 63 | 97 | 103 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 5124 | 6702 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 11952 | 14046 | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 19944 | 23604 | |
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ |
貯存型液氮生物容器(中)
該系列產(chǎn)品容積適中,為需要在靜態(tài)條件下,室內(nèi)貯存生物樣品或者液氮的用戶提供*選擇。具有靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低、使用經(jīng)濟(jì)的優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設(shè)計(jì);
●可選配鎖蓋,以保護(hù)容器內(nèi)貯存的樣品的安全;
●配有保護(hù)套,可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
型號(hào) | 單位 | YDS-10-80 | YDS-10A | YDS-10-90 | YDS-12-90 | |
幾何容積 | L | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | |
空重 | kg | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 9.0 | |
口徑 | mm | 80 | 50 | 90 | 90 | |
外徑 | mm | 303 | 287 | 303 | 406 | |
高度 | mm | 540 | 605 | 538 | 470 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.21 | 0.10 | 0.23 | 0.27 | |
靜態(tài)保存期 | d | 48 | 97 | 44 | 45 | |
提筒外徑 | mm | 63 | 38 | 70 | 70/43 | |
提筒高度 | mm | 120 | 276 | 120 | 127 | |
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6/9 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | ea | 2040 | - | 2588 | 2588/1566 |
0.25ml | ea | 4584 | - | 6192 | 6192/3438 | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | ea | - | 1284 | - | - |
0.25ml | ea | - | 2832 | - | - | |
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ |
型號(hào) | 單位 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | |
幾何容積 | L | 13.0 | 16.00 | 17.0 | 20.0 | |
空重 | kg | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | |
口徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
外徑 | mm | 303 | 355 | 355 | 409 | |
高度 | mm | 600 | 600 | 620 | 650 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
靜態(tài)保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 | |
提筒外徑 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |
提筒高度 | mm | 276 | 120 | 276 | 120/276 | |
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | ea | - | 792 | - | 792 |
0.25ml | ea | - | 1788 | - | 1788 | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | - | 1284 | 1284 |
0.25ml | ea | 2832 | - | 2834 | 2832 | |
可選鎖蓋 |
| √ | √ | √ | √ |
型號(hào) |
單位 |
YDS-30 |
YDS-30-80 |
YDS-30-90 |
YDS-30-125 | |
幾何容積 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
空重 | kg | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | |
口徑 | mm | 50 | 80 | 90 | 125 | |
外徑 | mm | 446 | 446 | 446 | 446 | |
高度 | mm | 670 | 680 | 680 | 685 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | |
靜態(tài)保存期 | d | 254 | 147 | 136 | 90 | |
提筒外徑 | mm | 38 | 63 | 70 | 97 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 2588 | 5124 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 6192 | 11952 | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 4920 | 9048 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 10688 | 19944 | |
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ |
型號(hào) | 單位 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | |
幾何容積 | L | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 | |
空重 | kg | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | |
口徑 | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
外徑 | mm | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 | |
高度 | mm | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
靜態(tài)保存期 | d | 14 | 28 | 26 | 52 | 86 | |
提筒外徑 | mm | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | |
提筒高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
提筒數(shù)量 | ea | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | ea | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml | ea | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | |
可選鎖蓋 | ea | - | √ | √ | √ | √ |
液氮型液氮生物容器
該系列產(chǎn)品口徑較小,靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低,專門用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)及醫(yī)療行業(yè)貯存液氮。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設(shè)計(jì);
●可配保護(hù)套,便于產(chǎn)品的攜帶,也可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷
型號(hào) | 單位 | YDS-10L | YDS-2OL | YDS-30L | YDS-35L | YDS-50L |
幾何容積 | L | 10.0 | 20.0 | 31.5 | 35.5 | 50.0 |
空重 | kg | 6.2 | 11.2 | 12.9 | 13.8 | 21.1 |
口徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
外徑 | mm | 303 | 409 | 446 | 473 | 500 |
高度 | mm | 530 | 650 | 670 | 680 | 805 |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 |
靜態(tài)保存期 | d | 86 | 168 | 254 | 286 | 209 |
提筒外徑 | mm | - | - | - | - | - |
提筒高度 | mm | - | - | - | - | - |
提筒數(shù)量 | ea | - | - | - | - | - |
細(xì)管容量 | ea | - | - | - | - | - |
可選鎖蓋 | ea | - | - | - | - | - |
航空運(yùn)輸型液氮生物容器
該系列產(chǎn)品內(nèi)膽中設(shè)置有液氮吸收體,用于吸附和保存液氮,即使容器盛裝液氮后在運(yùn)輸中傾倒,也不會(huì)有液氮流出。液氮蒸發(fā)損耗小、使用更安全,特別適用于容器航空運(yùn)輸環(huán)境。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造;
●可選配鎖蓋,以保護(hù)容器內(nèi)貯存的樣品的安全;
●配有保護(hù)套,可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
型號(hào) | 單位 | YDH-3 | YDH-8-80 | YDH-8-90 |
| |
幾何容積 | L | 3.5 | 8.0 | 8.0 |
| |
空重 | kg | 5.2 | 8.9 | 11.4 |
| |
口徑 | mm | 50 | 80 | 90 |
| |
外徑 | mm | 224 | 303 | 406 |
| |
高度 | mm | 505 | 590 | 485 |
| |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.18 | 0.29 | 0.35 |
| |
靜態(tài)保存期 | d | 20 | 28 | 23 |
| |
提筒外徑 | mm | 38 | 70 | 70 |
| |
提筒高度 | mm | 276 | 276 | 120 |
| |
提筒數(shù)量 | ea | 1 | 1 | 6 |
| |
細(xì)管容量 | 0.5ml | ea | 214 | 820 | 2588 |
|
0.25ml | ea | 472 | 1780 | 6192 |
| |
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ |
|
注:上表中“YDH”是“航空運(yùn)輸型液氮容器”漢語(yǔ)拼音的縮寫。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:2846864108@qq.com
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號(hào)富駿大廈B611
Copyright © 2024 廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備18037979號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)