歡迎來到廣州瑞豐實驗設(shè)備有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
冠亞CS-368GL石膏三相分析儀CS-688GL CS-859GL針對非金屬礦、建筑石膏、脫硫石膏、磷石膏、天然石膏、工業(yè)副產(chǎn)石膏、石膏砂漿、粉煤灰、煤炭、礦粉等樣品都能準確的提供水份檢測方案。
聯(lián)系電話:020-86488563
三、冠亞CS-368GL石膏三相分析儀CS-688GL CS-859GL技術(shù)參數(shù) | ||
型號 | CS-158GL(石膏相組分析儀) | |
稱重范圍 | 0.001g-180.000g | |
水分測定范圍 | 0.01%-100% | |
干重測定范圍 | 100-0.01% | |
測試模式 | 標準/石膏品位/石膏相組 | |
具備功能 | 儀器全自動檢測水分,固含量,石膏三相、品位、附著水、結(jié)晶水 | |
稱重系統(tǒng) | RMH | |
樣品質(zhì)量 | 0.001g-180.000g | |
加熱溫度范圍 | 環(huán)境溫度-25.0℃ | |
溫度 | ≤0.5℃ | |
測試恒重溫度 | ≤0.4℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
冠亞CS-368GL石膏三相分析儀CS-688GL CS-859GL | 一種新型水分儀加熱處理系統(tǒng)設(shè)備 | |
加熱源 | 分子源 | |
加熱模式 | 全自動 | |
倒計時功能 | 儀器自帶 | |
顯示 | 彩色7寸液晶觸摸屏 | |
溫度窗口 | 實時顯示當下環(huán)境溫度 | |
環(huán)境溫度顯示 | ≤0.5℃ | |
打印功能 | 熱敏 | |
樣品盤 | (5個) | |
砝碼 | F1級別 | |
顯示參數(shù) | 附著水、結(jié)晶水、品位、可溶性無水石膏AⅢ、半水石膏(HH)、C2、二水石膏(DH)、d2、水分值(%),干重(%),當前溫度(分辨率0.1℃),設(shè)定溫度(分辨率0.1℃),當前重量(g),初始重量(g),測試時間(S),判別時間(S);日期(年、月、日);時間(小時、分、秒) | |
操作模式 | 全屏幕觸控式 | |
校準模式 | 全自動校準 | |
試樣溫度 | -40℃-50℃ | |
工作環(huán)境溫度 | 5℃-50℃ | |
相對濕度 | ≤80%RΗ | |
電源 | 220V±20V,50Hz±1Hz | |
凈重 | 4.5Kg | |
尺寸 | 380*205*325(mm) |
C
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:2846864108@qq.com
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號富駿大廈B611
Copyright © 2024 廣州瑞豐實驗設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備18037979號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)