歡迎來到廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
賽多利斯GL224-1SCN分析天平220g/0.1mgGL系列普及型外校分析天平產(chǎn)品特征:具有過載保護(hù)功能集成各種應(yīng)用程序單位轉(zhuǎn)換一鍵操作校準(zhǔn)方工:外部校準(zhǔn)
聯(lián)系電話:020-86488563
GL系列普及型外校分析天平
一、產(chǎn)品特征:
1、具有過載保護(hù)功能
2、集成各種應(yīng)用程序
3、單位轉(zhuǎn)換一鍵操作
二、產(chǎn)品概述:
電源適配器輸入 | 使用桌上型電源適配器6971793S |
電壓 | 100–240Vac|±10%,200mA(max.) |
工作頻率 | 50–60Hz |
功率消耗 | 最大16VA;平均8VA(包括電源適配器功率消耗) |
操作時間 | 配合外部可充電電池YRB11Z使用(顯示背光燈點(diǎn)亮情況下)約35h |
水平調(diào)節(jié) | 氣泡定心玻璃水平指示器 |
校準(zhǔn) | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
可選的質(zhì)量單位 | 克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港兩,新加坡兩,中國臺灣兩,英厘,英錢,毫克,每磅,中國兩,日本錢,奧地利克拉,拖拉,銖,斯米加爾,噸,磅,盎司,牛頓 |
接口 | RS232,DB25孔 |
顯示屏 | 白色背光,高對比度顯示,數(shù)值高度15mm |
內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用程序 | 稱量,密度測量,稱重百分比,計數(shù),換算 |
語言 | 英語,法語,德語,意大利語,波蘭語,俄語,西班牙語 |
防盜鎖扣 | 可用線纜或鏈條將設(shè)備鎖定在固定位置 |
底部稱量 | 內(nèi)部集成 |
三、型號及參數(shù):
型號 | 224 | 124 | 623 | 323 | 6202 | 3202 | 2202 | 822 | 522 | 8201 | 2201 |
精度等級 | ① | ② | |||||||||
稱重能力g | 220 | 120 | 620 | 320 | 6,200 | 3,200 | 2,200 | 820 | 520 | 8,200 | 2,200 |
實(shí)際分度值mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
檢定分度值mg | 1 | 1 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 |
最小負(fù)載g | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
可重讀性mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 |
線性偏差mg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 300 | 300 |
靈敏度偏移s | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 | 10·10-6 | 15·10-6 |
達(dá)到穩(wěn)定耗時s | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
秤盤尺寸mm | Φ90 | Φ90 | Φ115 | Φ115 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Φ150 | Φ150 | 180×180 | 180×180 |
稱重室高mm | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
凈重約值Kg | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2 | 2 | 2.7 | 2.7 |
校準(zhǔn) | 外部校正 |
C
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:2846864108@qq.com
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號富駿大廈B611
Copyright © 2024 廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備18037979號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)