歡迎來(lái)到廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
WL-70F冠亞水分儀0.01g-150.00g(自動(dòng)/定時(shí))2、設(shè)定溫度℃3、恒重時(shí)間s4、水份%5、質(zhì)量g6、設(shè)置7、增加8、減少9、置零10、校準(zhǔn)11、開(kāi)始12、停止/返回13、打印14、測(cè)試時(shí)間15、測(cè)試溫度
聯(lián)系電話(huà):020-86488563
WL-70F冠亞水分儀0.01g-150.00g技術(shù)參數(shù) | |||
1 | 稱(chēng)重范圍 | 0.01g-150.00g; | |
2 | 水分測(cè)定范圍 | 0.01%-100%/固含量100-0.01% | |
3 | 測(cè)試空間 | 特殊樣品可定制為3cm | |
4 | 操作模式 | LCD液晶觸摸屏, | |
5 | 水分值分辨率 | 0.01% | |
6 | 樣品小讀數(shù) | JK稱(chēng)重系統(tǒng) | |
7 | 樣品質(zhì)量 | 0.01g-150.00g; | |
8 | ★加熱溫度范圍 | 實(shí)時(shí)環(huán)境溫度-220℃; | |
(冠亞溫控技術(shù)) | |||
《一種工業(yè)產(chǎn)品的水分檢測(cè)設(shè)備》 | |||
9 | 樣品盤(pán) | 標(biāo)準(zhǔn)/ | |
10 | 加熱源 | 特質(zhì)鹵素加熱器 | |
11 | 水分含量至 | 0.01% | |
12 | 顯示 | LCD液晶觸摸屏 | |
13 | 測(cè)試模式 | 自動(dòng)/定時(shí) | |
14 | 顯示參數(shù)15種 | WL-70F冠亞水分儀0.01g-150.00g1、模式(自動(dòng)/定時(shí))2、設(shè)定溫度℃3、恒重時(shí)間s4、水份%5、質(zhì)量g6、設(shè)置7、增加8、減少9、置零10、校準(zhǔn)11、開(kāi)始12、停止/返回13、打印14、測(cè)試時(shí)間15、測(cè)試溫度 | |
15 | 通訊接口(選配) | RS232(打?。?/span> | |
16 | 操作模式 | LCD液晶觸觸控式操作, | |
17 | 外型尺寸 | 380×205×325(mm) | |
18 | 電源 | 220V/頻率:50Hz±1Hz | |
19 | 凈重 | 4.5Kg | |
20 | 試樣溫度 | -40℃-50℃; | |
21 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃-50℃; | |
22 | 相對(duì)濕度 | ≤80%RΗ; | |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話(huà):13610253837
聯(lián)系郵箱:2846864108@qq.com
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號(hào)富駿大廈B611
Copyright © 2024 廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備18037979號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)