歡迎來到廣州瑞豐實驗設備有限公司!
Cassification
Articles
深昌鴻MULP-800多參數水質測定儀可測COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等60多個參數
聯(lián)系電話:020-86488563
MULP-800型多參數水質測定儀
一、技術參數:可測COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等60多個參數
測量參數 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 余氯 |
測定范圍 | 0-10000mg/L | 0-100mg/L | 0-10mg/L | 0-100mg/L | 0.2-10mg/L |
抗氯干擾 | 2000mg/L | - | - | - | - |
檢測下限 | 5mg/L | 0.01mg/L | 0.02mg/L | 0.1mg/L | 0.02mg/L |
消解環(huán)境 | 165℃,15min | 無需消解 | 125℃,30min | 125℃,30min | 無需消解 |
測定誤差 | ≤±5% | ≤±3% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
重復性 | ≤±2% | ||||
光學穩(wěn)定性 | ≤±0.002A/20分鐘(10萬小時壽命) | ||||
比色方式 | 比色管 | ||||
波長 | 340、420、440、470、520、540、560、610、、630、660、680、700nm | ||||
溫控系統(tǒng) | 室溫~200℃可設定 | ||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
控溫時間 | 1~9999min可調 | ||||
批處理量 | 16個水樣 | ||||
數據處理 | 100000條檢測記錄、3500條曲線(支持用戶自定義標定) | ||||
傳輸方式 | USB數據線 | ||||
打印機 | 內置熱敏型打印機 | ||||
讀數模式 | 濃度、吸光度、透光率 | ||||
顯示屏 | 彩色觸摸屏,中英文雙語 | ||||
供電方式 | AC(220V±10%),50Hz | ||||
外形尺寸 | 主機:400mm×310mm×158mm 消解儀355mm×260mm×135mm | ||||
儀器重量 | 主機:4kg;消解儀:5.5kg |
二、深昌鴻MULP-800多參數水質測定儀產品特點:
1.可檢測水質中近百種參數的濃度、吸光度、透光度,并可對濃度值存儲、打印、查詢及上傳到計算機中。
2.測量波長自動選擇。
3.除了出廠曲線,用戶可自行添加曲線、標定曲線,并存儲到儀器中。
4.儀器測量方法可選直線法或折線法。選擇折線法可對一些線性不太好的參數實現(xiàn)較為精確地測量。
5.具有一鍵恢復功能,當由于意外導致出廠曲線和用戶曲線數據記錄丟失時可實現(xiàn)一鍵恢復。
6.儀器可對用戶標定的曲線及數據記錄采取備份措施,當出現(xiàn)意外丟失時可進行恢復操作。
7.儀器自帶有各種安全措施,可設置開機及系統(tǒng)設置輸入密碼。
8.儀器自帶校準功能,在操作時進行自校準,可有效的消除使用造成的漂移誤差。
9.儀器采用大屏幕彩色觸摸屏操作,操作界面友好。
10.光強可調節(jié),分為16級,任意設置,可有效的解決信號的強弱導致的測量范圍擴展問題。
11.可對曲線查詢,除了查詢曲線方程外,還可查詢標定時的每個標準物質
的標準值及對應的吸光度以及標定時間及標定人員編號,*再現(xiàn)標定時的狀態(tài)。
12.記錄查詢時,可進行單項打印或頁打印。
13.系統(tǒng)具有雙語功能,可在中、英文之間切換。
14.可存儲曲線3500條;存儲記錄數為100000條。
15.消解儀具有定時提醒,可設定消解后自動關機功能,儀器具有二次保護功能,當消解儀溫度超過200度時,儀器會自己切斷電源,以保證消解過程的安全性。
三、深昌鴻MULP-800多參數水質測定儀拓展項目測量范圍:
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 序號 | 測定項目 | 測定范圍 |
1 | CODMn(高錳酸鹽指數) | 0.00-10.00 | 33 | 鎳(低) | 0.02-0.50 |
2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | 34 | 鎳(高) | 0.50-1.00 |
3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | 35 | 鎳 | 0. 10-10.0 |
4 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | 36 | 鐵(低) | 0.0-5.0 |
5 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | 37 | 鐵(高) | 5.0-10.0 |
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | 38 | 六價鉻 | 0.01-1.00 |
7 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | 39 | 鎘 | 0.05-0.50 |
8 | 硫酸鹽 | 5-200 | 40 | 錳(低) | 0.01-0.10 |
9 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | 41 | 錳(高) | 0.10-1.0 |
10 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | 42 | 錳 | 0.02-5.00 |
11 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | 43 | 總鉻 | 0.02-1.0 |
12 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | 44 | 鋁(低) | 0.01-0.40 |
13 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | 45 | 鋁(高) | 0.40-4.00 |
14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | 46 | 銀 | 0.01-1.00 |
15 | 氟化物 | 0.05-2.0 | 47 | 鉬 | 0.05-1.00 |
16 | 0.01-0.50 | 48 | 砷(低) | 0.004-0.100 | |
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | 49 | 砷(高) | 0.100-0.500 |
18 | 甲醛 | 0.05-2.5 | 50 | 鈹 | 0.001-0.10 |
19 | 揮發(fā)酚(低) | 0.20-5.0 | 51 | 硼 | 0.10-2.00 |
20 | 揮發(fā)酚(高) | 5.0-10.0 | 52 | 汞 | 0.002-0.50 |
21 | 聯(lián)氨 | 0.01-0.50 | 53 | 鉛 | 0.01-0.50 |
22 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | 54 | 色度(低量程) | 1.0-50.0 |
23 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | 55 | 色度(高量程) | 50-500 |
24 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | 56 | 濁度 | 0-400 |
25 | 總堿度(低) | 0-100 | 57 | 懸浮物 | 0-1000 |
26 | 總堿度(高) | 100-1000 | 58 | PH(比色法) | 5.00-8.00 |
27 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | 59 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 |
28 | 總硬度(高) | 5.0-200.0 | 60 | 臭氧 | 0.01-2.5 |
29 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | 61 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 |
30 | 銅(低) | 0.02-1.0 | 62 | 有效氯 | 0.0-100.0 |
31 | 銅(高) | 1.0-10.0 | 63 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 |
32 | 鋅 | 0.2-5.0 | 64 | 銻 | 0.05-10.0 |
四、產品配制清單:
主機1臺
消解儀1臺
COD、氨氮、總磷、總氮、余氯試劑各1套
比色管(Ф16*110mm)40支、比色管(Ф25*95mm)3支,比色皿2只,試管架2個,移液槍1
USB線1根
數據采集安裝光盤1個
使用說明書1份,產品合格證1份及保修卡1份
聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:2846864108@qq.com
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號富駿大廈B611
Copyright © 2024 廣州瑞豐實驗設備有限公司版權所有 備案號:粵ICP備18037979號 技術支持:化工儀器網